Unterstützte Betriebssysteme und Datenbanken
Hardware-Anforderungen
Speicher: 512 MB (minimum), 1024 MB Ram (empfohlen)
Festplattenspeicher: 150 MB (für Softwareinstallation)
Netzwerk Protokoll: TCP/IP (https)
Internet-Anforderungen
ISDN (minimum), Adsl (empfohlen).
Wir empfehlen die Nutzung eines unlimitierten Internetanschlusses
(Flat Fee od. Fair use)
Hier finden Sie eine Liste der von IDS Online Backup unterstützten Betriebssysteme :
Produkt Version: IDS Online Backup Version 6.x.x.x
Betriebssystem |
Bit |
Verfügbar seit |
End of Support |
Windows Betriebssysteme: | |||
Windows XP Home / Professional | 32 / 64 | 12-31-2001 | 04-08-2014 |
Windows Vista Home / Business / Ultimate | 32 / 64 | 01-25-2007 | 04-11-2017 |
Windows 7 | 32 / 64 | 10-22-2009 | 01-14-2020 |
Windows 8 und 8.1 Pro / Enterprise 2 | 32 / 64 | 11-12-2012 | 10-01-2023 |
Windows Server 2003 Standard / Enterprise / Datacenter | 32 / 64 | 05-28-2003 | 07-14-2015 |
Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 32 / 64 | 03-05-2006 | 06-14-2015 |
Windows Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter | 32 / 64 | 05-06-2008 | 07-10-2018 |
Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 64 | 10-22-2009 | 07-10-2018 |
Windows Small Business Server 2003 Standard / Premium | 32 / 64 | 12-28-2003 | - |
Windows Small Business Server 2008 Standard / Premium | 64 | 11-07-2008 | - |
Windows Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Premium | 64 | 03-09-2011 | - |
Windows Server 2012 Datacenter / Standard / Essentials2 | 64 | 07.01.2012 | - |
Linux Betriebssysteme: | |||
CentOS 4 | 32 / 64 | 03-09-2005 | EOS erreicht |
CentOS 5 | 32 / 64 | 04-12-2007 | 03-31-2014 |
CentOS 6 | 32 / 64 | 11-15-2010 | 11-30-2017 |
Red Hat Enterprise Linux 4 | 32 / 64 | 02-14-2005 | EOS erreicht |
Red Hat Enterprise Linux 5 | 32 / 64 | 03-15-2007 | 03-31-2014 |
Red Hat Enterprise Linux 6 | 32 / 64 | 11-10-2010 | 11-30-2020 |
Red Hat Enterprise Linux 6.1 | 32 / 64 | 05-19-2011 | - |
Unix Betriebssysteme: | |||
FreeBSD 7.3 | 32 / 64 | 03-23-2010 | EOS erreicht |
FreeBSD 8.1 | 32 / 64 | 07-23-2010 | 07-31-2012 |
FreeBSD 8.2 | 32 / 64 | 02-24-2010 | EOS erreicht |
FreeBSD 9.0 | 32 / 64 | 01-12-2012 | - |
OpenBSD 4.7 1 | 32 / 64 | 05-19-2010 | - |
OpenBSD 4.8 1 | 32 / 64 | 11-01-2010 | - |
OpenBSD 4.9 1 | 32 / 64 | 05-01-2011 | - |
OpenBSD 5.0 1 | 32 / 64 | 11-01-2011 | - |
Solaris 10 (x86) | 32 / 64 | 01-31-2005 | - |
Solaris 11 Express (x86) | 32 / 64 | 11-12-2010 | - |
Solaris 11 (x86) | 32 / 64 | 11-09-2011 | - |
Mac OS X Betriebssysteme: | |||
Mac OS X v10.5 Leopard 1 | - | 10-26-2007 | - |
Mac OS X v10.6 Snow Leopard 1 | - | 08-28-2009 | - |
Mac OS X v10.7 Lion 1 | - | 07-20-2011 | - |
Mac OS X 10.8 - Mountain Lion2 | - | 07.01.2013 | - |
2 Erst ab Version 6.11.0.0 oder höher.
ALLGEMEIN:
- IDS Online Backup BASIC ist nur für Windows und Mac OS X Betriebssysteme verfügbar.
- System State Backup ist ab Windows XP und höher verfügbar.
- Nicht angeführte Linux Distributionen wie Ubuntu, openSUSE und Debian sind nicht offiziell unterstützt, sollten aber dennoch funktionieren.
- Gnome wird offiziell mit Java SE 6 unter Linux unterstützt, KDE sollte ebenfalls ohne Probleme funktionieren.
https://java.sun.com/javase/6/webnotes/install/system-configurations.html
Applikationen |
Bit |
Verfügbar seit |
End of Support |
MS Exchange: | |||
Microsoft Exchange Server 2003 | 32 | 09-28-2003 | 04-08-2014 |
Microsoft Exchange Server 2007 | 64 | 03-08-2007 | 04-11-2017 |
Microsoft Exchange Server 2010 | 64 | 11-09-2009 | 01-14-2020 |
Microsoft Exchange Server 2013 | 64 | 01-06-2013 | 11-04-2023 |
MS SQL: | |||
Microsoft SQL Server 2000 | 32 / 64 | 11-30-2000 | 04-09-2013 |
Microsoft SQL Server 2005 | 32 / 64 | 01-14-2006 | 04-12-2016 |
Microsoft SQL Server 2008 | 32 / 64 | 11-06-2008 | 01-08-2019 |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | 64 | 07-20-2010 | 01-08-2019 |
Microsoft SQL Server 2012 | 64 | 03-06-2012 | - |
MS SharePoint: | |||
Microsoft SharePoint Server 2003 2 | 32 | 11-23-2003 | 04-08-2014 |
Microsoft SharePoint Server 2007 2 | 32 / 64 | 01-27-2007 | 04-11-2014 |
Microsoft SharePoint Server 2010 2 | 32 / 64 | 06-15-2010 | 10-13-2020 |
Oracle: | |||
Oracle Database 10g | 32 / 64 | 07-01-2005 | 07-01-2013 |
Oracle Database 11g | 32 / 64 | 08-01-2007 | 08-01-2015 |
Oracle Database 11g Release 2 | 32 / 64 | 09-01-2009 | - |
MySQL: | |||
MySQL 5.1 | 32 / 64 | 12-08-2008 | 12-31-2013 |
MySQL 5.5.x | 32 / 64 | 08-02-2011 | - |
Lotus Domino / Notes: | |||
Lotus Domino / Notes 8.0 3 | 32 / 64 | 09-21-2007 | - |
Lotus Domino / Notes 8.5.1 3 | 32 / 64 | 01-23-2009 | - |
Lotus Domino / Notes 8.5.3 3 ACHTUNG: Lotus Domino / Notes 8.5.2 wird NICHT unterstützt! |
32 / 64 | - | - |
Microsoft Virtualization Platforms: | |||
Hyper-V Server 2008 | 32 / 64 | 12-30-2008 | 01-14-2020 |
Hyper-V Server 2008 R2 | 32 / 64 | - | - |
Hyper-V Server 2008 R2 Stand-alone Server | 64 | - | |
Hyper-V Server 2012 Stand-alone Server | 64 | 01-06-2013 | - |
Hyper-V Server 2012 | 64 | 01-06-2013 | - |
VMware Virtualization Platforms: | |||
VMware Player 3.0 | 32 / 64 | 10-27-2009 | - |
VMware Player 4.0 | 32 / 64 | 10-04-2011 | - |
Mware Player 5.0 | 32 / 64 | 01.06.2013 | - |
VMware Workstation 6.0 | 32 / 64 | 08-28-2008 | EOS erreicht |
VMware Workstation 6.5 | 32 / 64 | 12-02-2010 | EOS erreicht |
VMware Workstation 7.0 | 32 / 64 | 03-29-2011 | - |
VMware Workstation 8.0 | 32 / 64 | 09-13-2011 | - |
VMware Workstation 9.0 | 32 / 64 | 01.06.2013 | 23-08-2014 |
VMware Fusion 3 | 32 / 64 | 05-31-2011 | - |
VMware Fusion 4 | 32 / 64 | 09-27-2011 | - |
VMware Fusion 5 | 32 / 64 | 01.06.2013 | 23-08-2014 |
VMware Server 1.0.6 | 32 / 64 | 07-24-2001 | EOS erreicht |
VMware Server 2.0 | 32 / 64 | 09-23-2008 | EOS erreicht |
VMware ESX 3.5 | 32 / 64 | 12-10-2007 | 05-21-2013 |
VMware ESX 4.0 | 32 / 64 | 05-21-2009 | 05-21-2014 |
VMware ESX 4.x | 32 / 64 | 07-12-2010 | 05-21-2014 |
VMware ESXi 3.5 | 32 / 64 | 01-10-2008 | 05-21-2013 |
VMware ESXi 4.0 | 32 / 64 | 05-21-2009 | 05-21-2014 |
VMware ESXi 4.1 | 32 / 64 | 07-12-2010 | 05-21-2014 |
VMware ESXi 5.X | 32 / 64 | 08-24-2011 | - |
VMware vCenter Server 4.x | 32 / 64 | 01.06.2013 | 21-05-2014 |
VMware vCenter Server 5.x | 32 / 64 | 01.06.2013 | 2016-08-08 |
ShadowProtect: | |||
ShadowProtect Desktop / Server 3.5.1 | - | - | - |
ShadowProtect Desktop / Server 4.1.0 | - | - | - |
ShadowProtect Desktop / Server 4.2.5 4 | - | - | - |
System State Backup: | |||
Windows XP Home / Professional | 32 / 64 | 12-31-2001 | 04-08-2014 |
Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate | 32 / 64 | 10-22-2009 | 01-14-2015 |
Windows Server 2003 / R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 32 / 64 | 03-05-2006 | 06-14-2015 |
Windows Server 2012 / 2008 / R2 / Standard / Enterprise / Datacenter | 64 | 10-22-2009 | 07-10-2018 |
Windows Small Business Server 2003 Standard / Premium | 32 / 64 | 12-28-2003 | - |
Windows Small Business Server 2008 Standard / Premium | 64 | 11-07-2008 | - |
Windows Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Premium | 64 | 03-09-2011 | - |
MS Windows System Backup: | |||
Windows Vista Business / Ultimate | 32 / 64 | 01-25-2007 | 04-10-2012 |
Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate | 32 / 64 | 10-22-2009 | 01-14-2015 |
Windows Server 2008 / R2 Standard / Enterprise / Datacenter | 64 | 10-22-2009 | 07-10-2018 |
Windows Small Business Server 2008 Standard / Premium | 64 | 11-07-2008 | - |
Windows Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Premium | 64 | 03-09-2011 | - |
Windows Server 2012 | 64 | 01-06-2013 | - |
3 Lotus Notes wird nur auf Windows Plattformen unterstützt.
4 Erst ab IDS Online Backup Version 6.9.4.0 oder höher.
Zukünftig unterstützte Betriebssysteme und Applikationen:
Betriebssysteme/Applikationen | IDS Backup Version | Verfügbar ab |
Citrix Xen Server | 7.x.x.x | Q2 2014 |